Плеер RuTube — YouTube в РФ часто тормозитНа RuTube
Чугунная печь для бани Гром 50 (П2)
Гром 50 · 35–50 м³ · Из смежного · Без облицовки
| Линейка | Гром |
|---|---|
| Модель | 50 |
| Парная | 35–50 м³ |
| Режим | Русская баня |
| Топка | Из смежного (П2) |
| Облицовка | Без облицовки |
| Бренд | Технолит |
| Артикул | 7114 |
Владимир Ефремов о товаре
Я всегда начинаю не с киловатт, а с кубов и режима. Чугунная печь для бани Гром 50 (П2) — про закрытую каменку и чугун, который держит пар на третьем заходе, когда гости ещё только разогрелись.
Технолит / линейка Гром. Рабочий объём парной — 35–50 м³: меньше будет жарить конвекцией, больше — не выйдет на русский режим без мучения. Топка из смежного помещения (П2) — это не эстетика, это где вы живёте зимой с дровами и грязью.
Облицовка, камни и дымоход часто стоят как сама печь. Кто берёт «только котёл» — потом удивляется, почему нет пара и почему потёк потолок.
Сначала кубы и режим, потом печь. Цена на витрине — ориентир. Пишите по «Чугунная печь для бани Гром 50 (П2)»: посчитаем комплектацию, а не одну коробку.
Ещё обзоры
Плеер RuTube — YouTube в РФ часто тормозитНа RuTube
Сравнение рядом
Та же линейка и соседний объём. Смотрите кубы, топку и камень — не только цену.
| Параметр | Чугунная печь для бани Гром 50 (П2) | Чугунная печь для бани Универсальный печь-комплект Гром 50 (П2) | Чугунная печь для бани Комплект Гром 50 (П2) Русский пар 1600/50 Талькохлорит | Чугунная печь для бани Комплект Гром 50 (П2) Русский пар 1620/50 Талькохлорит кирпич |
|---|---|---|---|---|
| Цена-ориентир | 303 200 ₽ | 340 100 ₽ | 778 500 ₽ | 991 000 ₽ |
| Наличие | По заявке | По заявке | По заявке | По заявке |
| Режим | Русская баня | Русская баня | Русская баня · Сауна | Русская баня |
| Парная | 35–50 м³ | 35–50 м³ | 35–50 м³ | 35–50 м³ |
| Топка | Из смежного | Из смежного | Из смежного | Из смежного |
| Облицовка | Без облицовки | Без облицовки | Без облицовки | Без облицовки |
| Камень | — | — | Талькохлорит | Талькохлорит |
| Линейка | Гром | Гром | Гром | Гром |
| Видеообзор | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Бренд | Технолит | Технолит | Технолит | Технолит |









